<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CITIZEN PATRIMOINE</title>
	<atom:link href="http://www.citizen-patrimoine.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citizen-patrimoine.com</link>
	<description>L&#039;actualité de la gestion de patrimoine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 15:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Emprunts d&#8217;état italiens passent la barre des 7%</title>
		<link>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/11/emprunts-detat-italiens-passent-la-barre-des-7.html</link>
		<comments>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/11/emprunts-detat-italiens-passent-la-barre-des-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parolesd'argent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citizen-patrimoine.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier le taux des emprunts italiens est monté à 7,50%. Le départ de berlusconi aura-t-il un impact ? Cela parait difficile. Un petit ouf de soulagement momentané. Mais l'histoire récente, avec la Grèce,  nous a appris qu'une fois la barre des[...] <a href="http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/11/emprunts-detat-italiens-passent-la-barre-des-7.html">Lire l'article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/11/emprunts-detat-italiens-passent-la-barre-des-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégradation de la note française, erreur grossière ou manipulation ?</title>
		<link>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/11/degradation-de-la-note-francaise-erreur-grossiere-ou-manipulation.html</link>
		<comments>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/11/degradation-de-la-note-francaise-erreur-grossiere-ou-manipulation.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parolesd'argent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citizen-patrimoine.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comment croire qu'une agence de notation comme Standard and Poor's ait pu commettre une erreur aussi énorme ? annoncer la dégradation du Triple A français. Y aurait -il une volonté de porter atteinte à la crédibilité européenne. Tout le[...] <a href="http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/11/degradation-de-la-note-francaise-erreur-grossiere-ou-manipulation.html">Lire l'article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/11/degradation-de-la-note-francaise-erreur-grossiere-ou-manipulation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la zone euro dans la tourmente des dettes souveraines</title>
		<link>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/10/la-zone-euro-dans-la-tourmente-des-dettes-souveraines.html</link>
		<comments>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/10/la-zone-euro-dans-la-tourmente-des-dettes-souveraines.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parolesd'argent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citizen-patrimoine.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après les attaques sur la Grèce, c'est au tour de l'Italie de se trouver attaquée par les marchés. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que ses taux d'emprunts ont passé la barre des 7%. Et à ce rythme, la dette est intenable. Sur 2012, l'italie[...] <a href="http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/10/la-zone-euro-dans-la-tourmente-des-dettes-souveraines.html">Lire l'article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/11/10/la-zone-euro-dans-la-tourmente-des-dettes-souveraines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chute de 5% sur les places financières européennes</title>
		<link>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/chute-de-5-sur-les-places-financieres-europeennes.html</link>
		<comments>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/chute-de-5-sur-les-places-financieres-europeennes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parolesd'argent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citizen-patrimoine.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouvelle journée de crise sur les marchés financiers mondiaux, après les déclarations de la FED qui semble dans l'incapacité de relancer l'économie. C'est le pessimisme qui s'abat sur l'ensemble des places boursières. Avec en Europe la[...] <a href="http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/chute-de-5-sur-les-places-financieres-europeennes.html">Lire l'article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/chute-de-5-sur-les-places-financieres-europeennes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi tergiverser puisque le défaut de la Grèce est inéluctable ?</title>
		<link>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/pourquoi-tergiverser-puisque-le-defaut-de-la-grece-est-ineluctable.html</link>
		<comments>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/pourquoi-tergiverser-puisque-le-defaut-de-la-grece-est-ineluctable.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parolesd'argent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citizen-patrimoine.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le FESF n'a pas la capacité à sauver tous les pays fragiles de la zone euro. Etait-ce seulement sa vocation ? Les banques européennes doivent être recapitalisées et il y a urgence à le faire pour que cela se réalise en bon ordre et éviter[...] <a href="http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/pourquoi-tergiverser-puisque-le-defaut-de-la-grece-est-ineluctable.html">Lire l'article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/pourquoi-tergiverser-puisque-le-defaut-de-la-grece-est-ineluctable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel allié de poids pour l&#8217;or</title>
		<link>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/nouvel-allie-de-poids-pour-lor.html</link>
		<comments>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/nouvel-allie-de-poids-pour-lor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parolesd'argent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citizen-patrimoine.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'or est la valeur refuge par excellence. Mais elle avait en quelques sorte un adversaire, le franc suisse. or après la hausse du franc suisse face à l'euro de 30% au cours du printemps, la Banque Nationale Suisse a pris récemment la décission[...] <a href="http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/nouvel-allie-de-poids-pour-lor.html">Lire l'article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/nouvel-allie-de-poids-pour-lor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégradations en série chez Standard and Poor&#8217;s, après l&#8217;Italie, les banques US</title>
		<link>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/degradations-en-serie-chez-standard-and-poors-apres-litalie-les-banques-us.html</link>
		<comments>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/degradations-en-serie-chez-standard-and-poors-apres-litalie-les-banques-us.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parolesd'argent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citizen-patrimoine.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans le rôle du chauffeur de salle de marchés, j'ai nommé Standard and Poor's. Après avoir dégradé l'Italie, ils poursuivent sur leur lancée en dégradant plusieurs banques italiennes, pas vraiment une surprise, mais aussi 3 banques[...] <a href="http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/degradations-en-serie-chez-standard-and-poors-apres-litalie-les-banques-us.html">Lire l'article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/22/degradations-en-serie-chez-standard-and-poors-apres-litalie-les-banques-us.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques françaises dans la tourmente</title>
		<link>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/21/les-banques-francaises-dans-la-tourmente.html</link>
		<comments>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/21/les-banques-francaises-dans-la-tourmente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parolesd'argent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citizen-patrimoine.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les banques françaises sont rentrées depuis quelques semaines dans l'oeil du cyclone. Des besoins de recapitalisation sont clairement évoqués par les plus grands responsables, notamment par Madame Lagarde du FMI. Les rumeurs ont fait beaucoup de[...] <a href="http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/21/les-banques-francaises-dans-la-tourmente.html">Lire l'article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/21/les-banques-francaises-dans-la-tourmente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégradation, au tour de l&#8217;Italie</title>
		<link>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/21/degradation-au-tour-de-litalie.html</link>
		<comments>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/21/degradation-au-tour-de-litalie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parolesd'argent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citizen-patrimoine.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[<p>Standard and Poor's a cette fois dégradé l'Italie, l'un des plus grands pays de la zone euro. En passant de A+ à A, c'est à nouveau un rappel pour les marchés que les pays doivent régler à la fois leurs problèmes budgétaires et politiques.[...] <a href="http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/21/degradation-au-tour-de-litalie.html">Lire l'article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/21/degradation-au-tour-de-litalie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque de défaut de la Grèce imminent et possibilité d&#8217;implosion de la zone euro</title>
		<link>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/12/risque-de-defaut-de-la-grece-imminent-et-possibilite-dimplosion-de-la-zone-euro.html</link>
		<comments>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/12/risque-de-defaut-de-la-grece-imminent-et-possibilite-dimplosion-de-la-zone-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parolesd'argent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citizen-patrimoine.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce sont ces critères qui sont étudiés en ce moment depuis vendredi par les marchés et qui poussent les bourses vers le bas. 7% de baisse en deux jours sur des marchés qui ont subi déjà de lourdes pertes depuis deux mois. Les banques sont[...] <a href="http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/12/risque-de-defaut-de-la-grece-imminent-et-possibilite-dimplosion-de-la-zone-euro.html">Lire l'article</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citizen-patrimoine.com/2011/09/12/risque-de-defaut-de-la-grece-imminent-et-possibilite-dimplosion-de-la-zone-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

